Mô tả
PHỤ GIA CHO KEO DÁN GẠCH LÁT NỀN – PREMIX
ỨNG DỤNG
Sử dụng để trộn thêm vào hỗn hợp xi măng – cát, theo tỷ lệ xác định, để tạo ra keo dán gạch chất lượng cao.
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG
Đem lại cho khách hàng sự tiện lợi, giảm chi phí và dễ dàng khi sử dụng.
CẤP PHỐI TRỘN
Công thức cho 1 mẻ trộn vữa TAH1 như sau:
Stt | Tên nguyên liệu | Cấp phối vữa KELAS-TAH1 | Ghi chú |
1 | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40 | 10.0 kg | (2 xô Tenzi ) |
2 | Cát đen hạt vừa (d = 1,25mm, Mđl = 1,5 – 2,5) | 15.0 Kg | (3 xô Tenzi ) |
3 | Phụ gia PREMIX | 0.5 kg | 1 gói PG cân sẵn |
4 | Nước sạch | 4,5 – 5,0 lít | 1 đến 1.5 xô Tenzi |
5 | Cộng | 30 – 30.5 kg |
CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT
Phụ gia cho keo lát nền Premix khi pha với hỗn hợp xi măng – cát theo tỷ lệ xác định sẽ tạo ra keo lát nền KELAS – TAH1 (loại tiêu chuẩn C1E) phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7899-1:2008, như sau:
No. | Các tính chất kỹ thuật | Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7899-1:2008 |
1 | Thời gian đông kết (Bắt đầu / Kết thúc) | 110 / 450 phút |
2 | Thời gian mở | 30 Phút |
3 | Độ trượt | < 0,5 mm |
3 | Cường độ bám dính khi kéo sau 28 ngày ở điều kiện chuẩn | > 0,5 MPa |
4 | Cường độ bám dính khi kéo sau khi lão hóa nhiệt | > 0,5 MPa |
5 | Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước | > 0,5 MPa |
LƯỢNG DÙNG KEO DÁN GẠCH
No. | Trường hợp dán các loại gạch | Lượng dùng keo dán gạch (kg/m² sàn) | Lượng dùng Premix (1kg/m² sàn) |
1 | Dán gạch mosaic hay kích thước nhỏ (10X10cm, 15X15cm, 20X20cm,…) | ~ 5,0 kg/m² | 1 kg / 12,5 m² |
2 | Dán gạch kích thước trung bình (30X30cm, 25X40cm, 40X40cm,…) | ~ 5,5 kg/m² | 1 kg / 11,5 m² |
3 | Dán gạch kích thước lớn, thi công sàn ngoài trời (60X60cm, 80X80cm,…) | ~ 6,0 kg/m² | 1 kg / 10,5 m² |
4 | Dán gạch đá tự nhiện lên bề mặt thô ráp, không bằng phẳng. | ~ 8,0 kg/m² | 1 kg / 8,0 m² |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.